Tabulka velikostí Silvini

 

Tabulka velikostí Silvini

Dámské velikosti XS S M L XL
Výška postavy 160-163 164-167 168-171 172-175 176-179
Obvod hrudníku 83 87 94 100 106
Obvod pasu 62 68 72 80 86
Obvod sedu 87 93 98 104 110
Déllka paže 60 62 64 66 68
Boční délka kalhot 92 94 96 98 100

Pánské velikosti M L XL XXL XXXL
Výška postavy 180-183 184-187 188-191 192-195 196-199
Obvod hrudníku 100 106 112 118 124
Odvod pasu 86 92 98 104 110
Odvod sedu 100 106 112 118 124
Délka paže 66 68 70 72 74
Boční délka kalhot 104 106 108 110 112

 

Dětské velikosti
Výška postavy 116-122 128-134 140-146 152-158
Obvod hrudníku 63 67 71 75
Obvod pasu 57 59 62 66
Obvod sedu 65 69 73 76
Délka paaže 45 50 55 60
Boční délka kalhot 73 78 83 88

 

 

 

Newsletter

O slevách a výprodejích informujeme e-mailem. Pro odběratele připravujeme také různé výhody.