Tabulka velikostí Pinguin
Tabulka velikosti oblečení Pinguin
Tabulka velikostí-Muži | XS | S | M | L | XL | XXL |
Hrudník | 84-90 | 91-97 | 98-105 | 106-113 | 114-120 | 121-127 |
Pás |
|
71-77 | 78-85 | 86-92 | 93-100 | 101-107 |
Vnitřní strana nohavice | 74 | 76 | 80 | 84 | 88 | 91 |
Vnější strana nohavice | 83 | 84 | 86 | 89 | 91 | 93 |
Tabulka velikostí-Ženy | 8/XS | 10/S | 12/M | 14/L | 16/XL | 18/XXL |
Hrudník | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 |
Pás | 61 | 66 | 70 | 74 | 79 | 81 |
Boky | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
Vnitřní strana nohavice | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 |
Vnější strana nohavice | 75 | 76 | 79 | 80 | 81 |
Tabulka mezinárodních velikostí-ŽENY
CZ | XS | S | M | L | XL | XXL |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
DE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
I | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |