Tabulka velikostí oblečení Alpisport
Pánské rozměry
Velikosti | S | M | L | XL | XXL |
Velikosti | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Výška (cm) | 165 | 171 | 177 | 183 | 189 |
Obvod hrudi (cm) | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
Obvod pasu (cm) | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 |
Obvod sedu (cm) | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
Šíře ramene (cm) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Délka rukávu (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Boční délka kalhot (cm) | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 |
Dámské rozměry
Velikosti | S | M | L | XL |
Velikosti | 36 | 38-40 | 42 | 44-46 |
Výška (cm) | 164 | 168 | 172 | 176 |
Obvod hrudi (cm) | 84 | 88-92 | 96 | 100-104 |
Obvod pasu (cm) | 66 | 70-74 | 78 | 82-86 |
Obvod sedu (cm) | 90 | 94-98 | 102 | 110-116 |
Šíře ramene (cm) | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
Délka rukávu (cm) | 57 | 58,5 | 60 | 61,5 |
Boční délka kalhot (cm) | 105 | 108 | 111 | 114 |
Dětské rozměry
Velikost (výška) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Obvod hrudi (cm) | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
Obvod pasu (cm) | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 |
Obvod boků (cm) | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
Délka paže (cm) | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 |