Tabulka velikostí Chaco

Pánská obuv

US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15
EU 40 41 41,5 42 43 43,5 44 44,5 45 46 46,5 48 49 50
UK 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12,5 13 14
CM 25 25,3 25,5 26 26,5 26,8 27,3 27,8 28,3 28,5 29 29,8 30,5 31,5

Dámská obuv

US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
EU 36,5 37 37,5 38,5 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5 45,5
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
CM 22,3 22,8 23 23,5 24 24,3 24,8 25,3 25,5 26 26,5 26,8 27,3 27,8 28,3

Juniorská obuv

US 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
EU 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38
UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
CM 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26

Dětská obuv

US 8 8,5 9 9,5 10 11 11,5 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3
EU 26 26,5 27 27,5 28 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33 33,5 34
UK 7 7,5 8 8,5 9 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2
CM 14 14,5 15 15,5 16 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22

 

 

 

 

Newsletter

O slevách a výprodejích informujeme e-mailem. Pro odběratele připravujeme také různé výhody.