Chlapecké lední brusle určeny pro rekreační sport, začínající a pokročilé bruslaře .. více
Chlapecké lední brusle určeny pro rekreační sport, začínající a pokročilé bruslaře.
Měkká rychleschnoucí výstelka zajišťuje pohodlí dětské nohy. Vnitřní botička je dobře anatomicky tvarována, vnější plastový skelet drží pevně dětský kotník. Tyto dětské brusle jsou velmi vhodné pro začínající bruslaře, díky funkční konstrukci a anatomicky řešenému tvaru skeletu i vnitřní botičky. Brusle mají jednoduchý a pohodlný systém zvětšení velikosti tlačítkem na boční straně skeletu. Brusli lze nastavit na 4 velikosti.
Stupeň únosnosti sportovního zatížení: 2
Velikost: 29-32, 33-36, 37-40
Délka vnitřní vložky:
vel.: 29-32 17,5 - 19,5 cm
vel.: 33-36 20,0 - 22,3 cm
vel.: 37-40 22,5 - 25,2 cm
Parametry:
Značky: | Tempish |
Intrastat: | Brusle ne kolečkové - 1,80 - 95067010 |
Dostupnost: | do 3 dnů |
Tabulka velikostí Tempish ledových bruslí
DIRECT 607 | DIRECT 507 | DIRECT 407 | ULTIMATE SH 35 | ULTIMATE SH 25 | ULTIMATE SH 15 | EDMONTON ZX | PHOENIX | |
32 | ||||||||
33 | 21,5 | |||||||
34 | 22,6 | |||||||
35 | 23,5 | 22,0 | 22,0 | |||||
36 | 24,0 | 24,0 | 22,5 | 22,5 | ||||
37 | 25,2 | 25,2 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | |||
38 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
39 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,0 | 24,0 |
40 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,0 | 25,0 |
41 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,3 | 26,0 |
42 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 27,0 | 26,5 |
43 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,0 |
44 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,0 | 28,0 |
45 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,2 |
46 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
47 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 30,0 |
COLORADO | CALGARY | VANCOUVER | PRO LITE | PRO JET | EXPANZE | LADY EXPANZE | F21 | |
29 | 19-21,5 | 19-21,6 | 17- | |||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | 22-24,5 | 22-24,6 | ||||||
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 | 22,0 | 23,0 | ||||||
37 | 22,5 | 23,5 | 25-27,5 | 25-27,6 | ||||
38 | 23,5 | 24,0 | 24,0 | 23,5 | 24,5 | |||
39 | 24,3 | 24,6 | 24,6 | 24,5 | 25,0 | |||
40 | 25,1 | 26,3 | 26,3 | 25,5 | 25,5 | |||
41 | 25,2 | 25,7 | 25,7 | 26,0 | 26,2 | |||
42 | 26,3 | 26,2 | 26,2 | 26,5 | 27,0 | |||
43 | 26,8 | 26,7 | 26,7 | 27,0 | 27,6 | |||
44 | 27,3 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 28,3 | |||
45 | 28,0 | 28,3 | 28,3 | 28,5 | 29,2 | |||
46 | 28,8 | 29,0 | 29,0 | 30,0 | ||||
47 |
LADY ROYAL | BEAUTY | FASHION | CRYSTAL | CHIC | SOFIA | ANGEL | DREAM | OLYMPIA | VISION | SHOW | RENTAL PLUS | |
33 | 20,5 | 20,5 | ||||||||||
34 | 21,2 | 21,2 | 21,5 | |||||||||
35 | 21,9 | 21,9 | 22,0 | |||||||||
36 | 23,00 | 23,0 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 22,5 | 22,5 | 22,7 | 22,5 | 22,5 | ||
37 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 23,2 | 23,2 | 23,0 | 23,2 | 23,0 |
38 | 24,5 | 24,5 | 24,6 | 24,5 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24 | 24 | 23,5 | 24,0 | 23,5 |
39 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 24,5 | 24,5 | 24,0 | 24,5 | 24,0 |
40 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 25,1 | 25,1 | 25,0 | 25,1 | 25,0 |
41 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,7 | 26,4 | 26,7 | 26 | 26 | 25,5 | 26,3 | 25,5 |
42 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,5 | 27,4 | 27,5 | 26,5 | 26,5 | 26,3 | 26,5 | 26,0 |
43 | 27,5 | 27,5 | 27,2 | 27,2 | 27,0 | 27,2 | 26,5 | |||||
44 | 27,9 | 27,9 | 27,0 | |||||||||
45 | 28,0 | |||||||||||
46 | 29,0 |