Dámská softshellová vesta Kilpi CORTINA-W tmavě červená

Dámská softshellová vesta Kilpi CORTINA-W tmavě červená

sleva

Dámská zateplená vesta Kilpi CORTINA-W .. více

Dostupnost: do 3 dnů

2 199
-45%
1 199
Nejnižší cena za posledních 30 dní: 1 199

Dámská softshellová vesta Kilpi CORTINA-W tmavě červená

Dámská softshellová vesta Kilpi CORTINA-W je vhodná na turistiku, procházky nebo volný čas. Materiál SIBERIUM SRC WB chrání před chladem a větrem, je lehký a vysoce odolný. Prostorná kapuce s kšiltem je nastavitelná suchým zipem. Vesta nabízí dvě zipové kapsy a je opatřena reflexním prvkem na předním i zadním dílu. Kilpi CORTINA-W je v nabídce v několika barvách.

Vlastnosti produktu

Sport: TURISTIKA A CESTOVÁNÍ
Složení: 100% POLYESTER
Povrch tkaniny: Vodoodpudivé, Větruvzdorné
Tkanina: 4-směrná elasticita
Střih: Slim
Švy: Dvojité
Kapuce: Pevná, Stahovací poutka
Kapsy: 2 hlavní kapsy
Zipy: Nylonové
Límec: Vysoký límec
Vodní sloupec: 10000
Prodyšnost: 8000
Spodní lem: Nastavitelný pomocí elastické gumičky

Parametry

Značky: Kilpi
Intrastat: Mikiny a roláky - 1,00 - 61099090
Dostupnost: do 3 dnů

Tabulka velikostí

DÁMSKÉ VELIKOSTI - léto

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
výška postavy 160-163 160-163 164-167 164-167 168-171 168-171 172-175 172-175 176-179 176-179 176-179
obvod hrudníku 80/83 84/87 88/91 92/95 96/99 100/103 104/107 108/111 112/115 116/119 120/123
obvod pasu 64/64 65/68 69/72 73/76 77/80 81/85 86/89 90/94 95/100 101/106 107/112
obvod sedu 85/87 88/91 92/95 96/100 101/105 106/111 112/116 117/122 123/128 129/134 135/140
délka paže 59 59 60 60 61 61 61 62 62 63 63
boční délka kalhot 105 105 106 106 107 107 107 107 107 107 107
boční délka kalhot zkrácená 100 101 101 102
boční délka 3/4 kalhot 60,5 62 63,5 64,5 65,5 66 66,5 67 67,5 68 68,5
boční délka šortek 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

DÁMSKÉ VELIKOSTI - zima

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
výška postavy 160-163 160-163 164-167 164-167 168-171 168-171 172-175 172-175 176-179 176-179 176-179
obvod hrudníku 80/83 84/87 88/91 92/95 96/99 100/103 104/107 108/111 112/115 116/119 120/123
obvod pasu 61/64 65/68 69/72 73/76 77/80 81/85 86/89 90/94 95/100 101/106 107/112
obvod sedu 85/87 88/91 92/95 96/100 101/105 106/111 112/116 117/122 123/128 129/134 135/140
délka paže 59 59 60 60 61 61 61 62 62 63 63
boční délka kalhot 106 107 108 109 110 111 112 1125,5 113 113,5 114
boční délka kalhot - zkrácená 101 102 103 104 105 106 107 107,5 108 108,5 109

Newsletter

O slevách a výprodejích informujeme e-mailem. Pro odběratele připravujeme také různé výhody.