Dívčí zimní prošívaný kabát Kilpi DAMIA-JG tmavě červený

Dívčí zimní prošívaný kabát Kilpi DAMIA-JG tmavě červený

sleva

Dívčí zimní prošívaný kabát .. více

Dostupnost: do 3 dnů

2 899
-52%
1 399
Nejnižší cena za posledních 30 dní: 1 399

Dívčí zimní prošívaný kabát Kilpi DAMIA-JG tmavě červený

Dívčí zimní kabát Kilpi DAMIA-JG během chladných měsíců zahřeje a udrží dítě v suchu. Vnější materiál s dekorativním prošíváním jsme vybavili voděodpudivou úpravou. Uvnitř kabátu se skrývá syntetická výplň, která chrání proti chladu. Kabátek má promyšlený střih, elastické vsadky v oblasti pasu podporují tepelný komfort a kapuce je prostorná, s pružným lemem. Dívky využijí zipové kapsy a rodiče ocení praktickou jmenovku a dobře viditelné reflexní prvky.


Vlastnosti produktu

  • Barva: Tmavě červená
  • Výplň: Syntetická
  • Pohlaví: Junioři dívky
  • Sport: KILPI DO MĚSTA
  • Specifikace: SIBERIUM DWR WB
  • Povrch tkaniny: Vodoodpudivé
  • Střih: Regular
  • Kapuce: Pevná
  • Kapsy: 2 hlavní kapsy
  • Zipy: Nylonové
  • Límec: Vysoký límec
  • Manžety: Elastické
  • Pás: Guma
  • Ostatní: Jmenovka
  • Reflexní prvky
  • Ventilační zipy: Ne
  • Složky materiálu: 100% NYLON, 100% POLYESTER

Parametry

Značky: Kilpi
Intrastat: Mikiny a roláky - 1,00 - 61099090
Dostupnost: do 3 dnů

Tabulka velikostí

Dívky

věk

1,5-2 3-4 5-6 7-8 9-10 10-11 12-13 14 15
výška postavy 86-92 98-104 110-116 122-128 134-140 146 152 158 164
obvod hrudníku 54/56 56/58 58/60 61/64 65/68 71/74 75/78 79/81 82/85
obvod pasu 50/53 53/56 56/58 58/60 62/62 62/64 64/66 66/68 68/70
obvod sedu 56/59 59/62 63/66 67/70 71/74 77/80 81/84 85/88 89/92
délka paže 31 36 41 46 51 53 55 57 59
boční délka kalhot 52 60 67 75 82 87 92 97 101
boční délka - bermudy 25 28 31 38 41 34 36 38 40
boční délka šortek 24 26 28 30 32 21 23 25 27

Chlapci

věk 1,5-2 3-4 5-6 7-8 9-10 10-11 12-13 14 15 16
výška postavy 86-92 98-104 110-116 122-128 134-140 146 152 158 164 170
obvod hrudníku 54/56 56/58 58/60 61/64 65/68 74/76 77/79 80/82 83/85 86/88
obvod pasu 50/53 53/56 56/58 58/60 60/62 65/67 68/70 71/73 74/76 77/79
obvod sedu 56/59 59/62 63/66 67/70 71/74 78/80 81/83 84/86 87/89 90/92
délka paže 31 36 41 46 54 53 55 57 59 61
boční délka kalhot 52 60 67 75 82 89 94 99 104 109
boční délka - bermudy 25 28 31 38 41 36 39 41 43 45
boční délka šortek 24 27 34 38 41 41 46 51 56 61

Newsletter

O slevách a výprodejích informujeme e-mailem. Pro odběratele připravujeme také různé výhody.